예선전 안내 예선전 대진표
넥센타이어배 3쿠션 당구대회 5월 24일(토) 부산지역 예선전 안내
 
1. 부산지역 경기 구장 정보
5월 24일(토) 경기 장소 주소
케이엔빌리어드 부산시 부산진구 신암로 34 / 108동 B101호
어울림 당구클럽 (구. 강사부) 부산시 부산진구 자유평화로 3번길 14-21, 소망빌딩 7층
라팔 당구클럽 부산시 영도구 태종로139, 3층
장산 당구클럽 부산시 해운대구 세실로69번길 15, 원프라자 8층
킹즈 당구클럽 부산시 해운대구 좌동 1461-7, 7층
JNJ빌리어드카페 부산시 금정구 부곡온천천로 126, 상승렉스풀 4층
 
2. 경기진행 및 기타사항
- 참가팀 수에 따른 비례 쿼터운영으로 변경 (부산지역 총 13팀 선발)
- 35이닝 제한 (성취율로 승패 결정, 성취율 동점일 경우 승부치기) : 승부치기 시 마지막 타석 다음 순번 선수 순으로 진행함
- 연습은 개인당 5큐 (첫 경기만 연습 큐 가능, 후구 없음)
- 40초 적용가능 (상대선수 요청 또는 본부석에서 운영상 필요 시)
- 같은 팀 선수만 오구 지적 가능하며 오구 파울이어도 파울 선언된 공이 정지된 후라면 득점을 인정하며 상대방에게 턴을 넘김
- 서로 의논할 수 있으나 좌석 한정 지역에서만 가능하고 일어서서 상의 가능
- 타석 들어가서 의논하면 파울 (공격 기회 상실, 공은 그대로 진행)
- 스카치 시합 핸디가 같더라도 신청 핸디 이상의 에버리지는 부정 핸디로 간주
  : 예를 들어 26점으로 신청된 사람이 27점에 상응하는 에버리지 구간에 있으면 시합 핸디가 똑같이 12점이라 해도 부정핸디로 간주하여 출전 금지함

※ 대진표에 표기된 핸디가 실제와 다를 경우, 경기 시작 전 반드시 운영본부에 신고해야 하며 신고 없이 경기를 진행할 경우 부정행위로 간주되어 실격 처리됩니다.
※ 부산지역 예선전 담당자 : 부산광역시당구연맹 노대영 이사 010-5215-1443
※ 32강 본선진출자는 6월 7일 오전 32강 / 16강 진행
※ 본선 32강 / 16강 장소는 해운대 킹즈 당구클럽 (주소 : 부산시 해운대구 좌동 1461-7, 7층)
※ 32강 / 16강 진행 이후 6월 7일~8일 본선 8강~결승 KNN 5F 공개홀 진행
 
3. 부산지역 예선전 경기장소
※ 인터넷 브라우저에서 단축키(ctrl+F)를 이용하시면 빠른 찾기가 가능합니다.
순번 소속클럽(동호회)명 참가선수1 참가선수2 경기장소
이름 클럽 핸디 이름 클럽 핸디 케이엔
빌리어드
어울림
당구클럽
(구, 강사부)
라팔
당구클럽
장산
당구클럽
킹즈
당구클럽
JNJ
빌리어드
카페
1 진주하모캐롬연합회 허거성 30 김영우 27 ●
2 킹즈당구클럽 박명하 26 하철환 30 ●
3 Hbf 배영준 27 최병규 30 ●
4 Once 박태용 32 신소정 16 ●
5 모드랑 김민애 18 노관식 32 ●
6 HBF1 김용수 35 이동희 25 ●
7 칼새빌리어드 정종진 26 조동희 30 ●
8 Team Krazy 한지관 23 김영균 28 ●
9 플렉스캐롬클럽 이주호 22 곽민석 27 ●
10 스카이당구장 김도현 32 윤재현 24 ●
11 힐링 김철현 23 최태수 25 ●
12 팀몬스터 김남우 30 나종훈 27 ●
13 카페당스 박대성 28 박중하 23 ●
14 쓰리팁 최은채 25 박현주 33 ●
15 HBF 김진환 24 박재성 32 ●
16 대연당구클럽 이휘찬 30 천승철 25 ●
17 제제 신경섭 27 배문상 30 ●
18 카페당스 김현우 25 황종명 32 ●
19 브라보 박경현 28 김재성 26 ●
20 무심2 정광필 35 박명균 25 ●
21 Edge 송성윤 25 심혜선 24 ●
22 Edge 서혁수 26 함남식 24 ●
23 Edge 김성훈 27 박진욱 23 ●
24 Edge 설종우 23 박동민 26 ●
25 무심6 김찬희 25 최병상 28 ●
26 무심3 변기환 30 이용원 27 ●
27 무심5 정이록 25 고수찬 32 ●
28 무심9 양하석 25 최시욱 32 ●
29 무심 이원영 30 이재봉 27 ●
30 무심7 강동균 25 김수환 27 ●
31 무심4 이재봉 27 이원영 30 ●
32 브라보 김성현 30 김병국 27 ●
33 제로백6 장진만 30 공지호 21 ●
34 제로백2 정성현 27 이형민 30 ●
35 무심1 양철웅 35 박익수 25 ●
36 히어로3 이재성 30 오창진 27 ●
37 제로백7 마준용 22 유창용 30 ●
38 제로백4 최정영 26 장세윤 28 ●
39 석캐롬클럽 김성원 28 김민규 23 ●
40 제로백5 박우명 30 박주원 24 ●
41 팀 찰스 1 김평관 30 윤은배 27 ●
42 무심10 김일현 27 신천호 23 ●
43 제로백1 최창빈 25 조장혁 32 ●
44 루시퍼빌리어드 김유정 20 차성종 27 ●
45 Choice 진영환 27 이세민 30 ●
46 찰스2 차성환 33 안정호 25 ●
47 무심8 박춘호 27 이영욱 25 ●
48 힐링 이상재 25 이진석 27 ●
49 큐앤볼 김윤준 25 손영민 24 ●
50 팀찰스 3 김경준 28 최재일 25 ●
51 큐앤볼 김진수 27 김수석 23 ●
52 POV 이정민 26 이재원 27 ●
53 Feel김해) 김형종 25 임건규 28 ●
54 Feel(김해) 최후식 23 박병수 24 ●
55 J2 동호회 김영배 23 이영욱 23 ●
56 강사부클럽 김염정 30 허태범 22 ●
57 총알탄 이운훈 27 박철오 30 ●
58 뉴나이스당구클럽 (본방) 김병간 24 임지운 32 ●
59 스타당스 시남근 25 소용석 27 ●
60 본방 장준호 20 조진훈 27 ●
61 강사부캐롬동호회 이상기 23 백승열 23 ●
62 MIN 김남규 25 이민아 35 ●
63 칼새빌리어드 김호성 25 김정수 23 ●
64 힐링캐롬클럽 최유근 27 조용철 25 ●
65 HBF7 이인 28 정동진 27 ●
66 독도동호회 이현춘 27 윤창근 25 ●
67 마산 코오롱 당구 클럽 박기혁 27 왕상희 27 ●
68 강사부 강동희 32 조별 22 ●
69 제주당구클럽 김동원 27 김범식 30 ●
70 팀찰스4 김은철 26 김태완 23 ●
71 개금H빌리어드 조상혁 26 박종우 30 ●
72 H당구클럽 이재은 28 이성관 27 ●
73 Pov 김평준 27 이우진 27 ●
74 넥센타이어 전상호 28 서주원 26 ●
75 DS빌리아드 시청 임성준 32 서승원 24 ●
76 DS빌리어드 시청 손희병 30 김평열 27 ●
77 DS빌리어드 시청 김성규 30 조영진 24 ●
78 뉴나이스당구클럽(본방) 서보광 25 김성민 30 ●
79 김해(Feel) 주홍제 24 김만석 32 ●
80 칼새빌리어드 송정훈 22 이경춘 22 ●
81 김해(Feel) 김동석 27 이용수 24 ●
82 부산BMC 김원규 27 노영주 28 ●
83 BMC 신정운 35 김대권 25 ●
84 BMC 권영민 25 김대열 30 ●
85 BMC 류무령 25 노주영 33 ●
86 4TIP 이호영 25 하경수 35 ●
87 밀당클럽 김성수 27 김한수 23 ●
88 제주당구클럽 김승훈 32 안명석 25 ●
89 무심11 추현철 32 양승문 22 ●
90 BMC 송중엽 23 배주현 28 ●
91 찰스5 강현석 25 유기철 35 ●
92 블루샷2 여우철 26 박진성 24 ●
93 블루샷1 은광수 30 박경식 25 ●
94 버호벤 고을석 25 임기현 32 ●
95 카페당스 손지운 26 박명훈 26 ●
96 BMC 송진호 26 박정기 25 ●
97 개금h 캐롬 박현택 32 윤규식 23 ●
98 Goat 김수만 24 남형록 24 ●
99 POV 이한빈 25 심규안 28 ●
100 부산 백마 김영재 27 김충현 25 ●
101 김해(Feel) 서재홍 21 도충희 25 ●
102 HBF 윤명신 35 허길호 23 ●
103 빌보스 이규현 28 곽태형 24 ●
104 부산 김치 부효준 21 김태섭 30 ●
105 제제 김주현 24 성정환 25 ●
106 제제 온준석 28 서영일 24 ●
107 HBF 김효민 30 길준홍 25 ●
108 신화 김필렬 25 박승준 23 ●
109 부산 김치 방민규 26 김성준 25 ●
110 현대당구클럽 김선우 32 최민욱 24 ●
111 다이아 조원석 30 한재만 27 ●
112 양산캐롬당구클럽 임성민 27 안정열 28 ●
113 장유 메카 당구클럽 민영기 28 유성욱 27 ●
114 때굴때굴 강종호 22 문선미 11 ●
115 킹즈당구클럽 노현준 30 김민준 25 ●
116 스카이 김진우 24 조래덕 30 ●
117 광양 달인당구클럽 이원희 28 박상규 26 ●
118 조이클럽 정경원 24 최자연 21 ●
119 정관bk당구클럽 장수길 22 신재혁 25 ●
120 용원가브리엘 성대겸 27 김승효 28 ●
121 조이클럽 박현욱 25 정용수 25 ●
122 부산사나이 송인석 30 김병용 26 ●
123 로드 박재원 28 박수현 27 ●
124 여수코리아 송봉규 28 이상훈 27 ●
125 부장단클럽 한택주 23 황득용 27 ●
126 루시퍼 빌리어드 조용도 24 김진호 24 ●
127 총알탄 조현철 27 이진원 29 ●
128 연산킹빌리어드 이용범 21 김원광 27 ●
129 BR 정유진 28 정경태 23 ●
130 Choice 최성민 25 성동경 30 ●
131 조이클럽 조민철 23 김한교 25 ●
132 BRK 김문태 45 박성원 24 ●
133 상남당구클럽 김도형 25 김주홍 27 ●
134 대연캐롬클럽 송재성 25 신문식 23 ●
135 기장필 김지훈 24 우성훈 28 ●
136 본방 박상길 24 이명준 35 ●
137 고빌리어즈클럽 이상만 30 김환곤 27 ●
138 뉴나이스-본방 정선용 25 문정수 27 ●
139 울산에이스 박재홍 26 김병우 28 ●
140 알앤빌 한광민 27 최경욱 30 ●
141 뿌라동호회 지석한 30 이영길 27 ●
142 뿌라 이상섭 32 안경욱 23 ●
143 뿌라 동호회 공현호 28 김상훈 23 ●
144 뉴나이스당구클럽(본방) 안성준 26 소윤호 25 ●
145 거제블루시티빌리어드 옥다운 28 김우덕 26 ●
146 독도(양산) 이기복 26 임난근 30 ●
147 버호벤 김윤구 25 조영식 25 ●
148 힐탑 한형권 24 주성빈 27 ●
149 힐탑 곽기욱 23 배철호 28 ●
150 힐탑 최정현 25 김영군 27 ●
151 YB 정대현 32 김샛별 24 ●
152 제주당구클럽 김승국 30 좌종수 26 ●
153 도계당구클럽 정귀천 28 정수진 19 ●
154 스카이당구장 황원욱 24 권락현 32 ●
155 ESPN 안현태 30 김우준 25 ●
156 ESPN 김현승 25 남태현 27 ●
157 힐탑 백명진 21 정태성 23 ●
158 pov 박서정 23 안병현 32 ●
159 BMC 하동욱 28 서영위 26 ●
160 DK동호회 김영수 24 서강원 30 ●
161 다마내기클럽 성광모 24 김진일 25 ●
162 NBG 이재원 35 김경호 24 ●